Athinum 2
Öne ÇıkanAçıklama
Ironda 6’da, sakin bir yaya sokağında konumlanan ATHINUM 2, neoklasik ve zarif mimarisiyle şıklığı yansıtarak Kallimarmaro’nun sofistike ve huzurlu atmosferiyle kusursuz bir uyum sağlamaktadır.
6 katlı bu orta ölçekli yapı; 5 dubleks daire, 8 adet 1+1 daire, 3 adet 2+1 daire ve özel bir tripleks penthouse seçeneği sunmaktadır.
Şehrin kültürel ve sanatsal simge noktalarına yürüme mesafesinde yer alan ATHINUM 2, modern lüks ile seçkin bir yaşam ortamını bir arada arayanlar için ideal bir yaşam alanı sunmaktadır.
| Daire No | Kat | Yatak Odası | Banyo | İç Alan | Balkon | Bahçe Alanı | Çatı Terası | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zemin | 2 | 1 | 72m² | – | 13m² | – | Müsait |
| 02 | Zemin | 2 | 2 | 66m² | – | 12m² | – | Müsait |
| 03 | Zemin | 1 | 1 | 48m² | – | 11m² | – | Müsait |
| 04 | Zemin | 2 | 2 | 74m² | – | 32m² | – | Satıldı |
| 05 | Zemin | 2 | 2 | 51m² | – | 21m² | – | Satıldı |
| 06 | 1 | 1 | 1 | 35m² | 2m² | – | – | Satıldı |
| 07 | 1 | 1 | 1 | 31m² | 1m² | – | – | Satıldı |
| 08 | 1 | 1 | 1 | 41m² | 1m² | – | – | Müsait |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 61m² | 8m² | – | – | Satıldı |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 35m² | 2m² | – | – | Satıldı |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 32m² | 1m² | – | – | Satıldı |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 41m² | 2m² | – | – | Satıldı |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 59m² | 2m² | – | – | Satıldı |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 58m² | 16m² | – | – | Müsait |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 75m² | 17m² | – | – | Satıldı |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 141m² | 59m² | – | 84m² | Müsait |
Proje, Atina şehir merkezinin en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinden biri olan Kallimarmaro’da, şehir merkezine yürüme mesafesinde konumlanmaktadır. Akropolis Müzesi ve Ulusal Bahçeler gibi önemli kültürel ve sanatsal noktalara sadece birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindeki sakin bir yaya sokağında yer alan proje, çevresindeki modern kafe, bar ve restoran seçenekleriyle ayrıcalıklı bir yaşam sunmaktadır.
* Metro İstasyonu — 0.90 km
* Havalimanı — 25.00 km
* Süpermarket — 0.50 km
* Okul — 0.60 km
* Hastane — 1.00 km
* Plaj — 8.00 km
| ÜNİTE | KAT | YATAK ODASI | BANYO | WC | İÇ ALAN m² | DIŞ ALAN m² | TOPLAM m² | FİYAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBLEKS GF-A1 | -1 | Zemin | 2 | 1 | – | 72.47 | 14.50 | 86.97 | € 365,000 |
| DUBLEKS GF-A2 | -1 | Zemin | 2 | 2 | – | 66.40 | 13.72 | 80.12 | € 335,000 |
| DUBLEKS GF-A3 | -1 | Zemin | 1 | 1 | – | 48.00 | 19.23 | 67.23 | € 242,000 |
| DUBLEKS GF-A4 | -1 | Zemin | 2 | 2 | – | 74.00 | 22.83 | 96.83 | SATILDI |
| DUBLEKS GF-A5 | -1 | Zemin | 1 | 1 | – | 50.89 | 24.15 | 75.04 | SATILDI |
| DAİRE F1-A1 | 1. Kat | 1 | 1 | – | 34.39 | 1.60 | 35.99 | SATILDI |
| DAİRE F1-A2 | 1. Kat | 1 | 1 | – | 30.72 | 0.80 | 31.52 | SATILDI |
| DAİRE F1-A3 | 1. Kat | 1 | 1 | – | 41.15 | 0.80 | 41.95 | € 271,000 |
| DAİRE F1-A4 | 1. Kat | 2 | 1 | – | 58.82 | 1.60 | 60.42 | SATILDI |
| DAİRE F2-A1 | 2. Kat | 1 | 1 | – | 34.65 | 1.60 | 36.23 | SATILDI |
| DAİRE F2-A2 | 2. Kat | 1 | 1 | – | 32.40 | 0.80 | 33.20 | SATILDI |
| DAİRE F2-A3 | 2. Kat | 1 | 1 | – | 41.05 | 0.80 | 41.85 | SATILDI |
| DAİRE F2-A4 | 2. Kat | 2 | 1 | – | 58.70 | 1.60 | 60.30 | SATILDI |
| DAİRE F3-A1 | 3. Kat | 1 | 1 | – | 58.28 | 15.80 | 75.08 | € 416,000 |
| DAİRE F3-A2 | 3. Kat | 2 | 1 | – | 74.03 | 16.80 | 89.83 | SATILDI |
| DAİRE F4-A1 | 4. Kat | 1 | 1 | – | 47.59 | 19.90 | 67.49 | € 370,000 |
| PENTHOUSE | 4. | 5. | 6. Kat | 3 | 3 | 1 | 140.82 | 142.40 | 283.22 | € 1,155,000 |
Details
-
Price ($):€365000
-
Status:
Olanaklar
- Açık Hava Duşu
- Barbekü
- Buzdolabı
- Çamaşır makinesi
- Çamaşırhane
- Çim
- Kablolu TV
- Klima
- Kurutma Makinesi
- Mikrodalga
- Pencere Güneşlik
- Sauna
- Spor salonu
- Wifi
- Yüzme Havuzu
Materials
- Ahşap
- Blok
- Taş
- Tuğla





































