Athinum 2
مميزنظرة عامة
يقع مشروع ATHINUM 2 في شارع هادئ للمشاة في إيروندا 6، ويعكس الأناقة من خلال تصميمه المعماري الكلاسيكي الجديد والراقي، مندمجًا بسلاسة مع أجواء حي كالي مارمارو الهادئة والراقية.
يتكون هذا المبنى المتوسط الارتفاع من 6 طوابق، ويوفر خيارات سكنية متنوعة تشمل:
5 شقق دوبلكس، و8 شقق بغرفة نوم واحدة، و3 شقق بغرفتي نوم، بالإضافة إلى بنتهاوس ثلاثي الطوابق حصري.
استمتع بميزة الموقع المميز على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من المعالم الثقافية والفنية الرئيسية في المدينة، مما يجعل ATHINUM 2 المنزل المثالي لمن يبحثون عن مزيج متناغم بين الفخامة العصرية وأسلوب الحياة السكني الراقي.
| رقم الشقة | الطابق | غرف النوم | الحمامات | المساحة الداخلية | الشرفات | مساحة الحديقة | تراس السطح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أرضي | 2 | 1 | 72m² | – | 13m² | – | متاح |
| 02 | أرضي | 2 | 2 | 66m² | – | 12m² | – | متاح |
| 03 | أرضي | 1 | 1 | 48m² | – | 11m² | – | متاح |
| 04 | أرضي | 2 | 2 | 74m² | – | 32m² | – | تم البيع |
| 05 | أرضي | 2 | 2 | 51m² | – | 21m² | – | تم البيع |
| 06 | 1 | 1 | 1 | 35m² | 2m² | – | – | تم البيع |
| 07 | 1 | 1 | 1 | 31m² | 1m² | – | – | تم البيع |
| 08 | 1 | 1 | 1 | 41m² | 1m² | – | – | متاح |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 61m² | 8m² | – | – | تم البيع |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 35m² | 2m² | – | – | تم البيع |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 32m² | 1m² | – | – | تم البيع |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 41m² | 2m² | – | – | تم البيع |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 59m² | 2m² | – | – | تم البيع |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 58m² | 16m² | – | – | متاح |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 75m² | 17m² | – | – | تم البيع |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 141m² | 59m² | – | 84m² | متاح |
يقع المشروع في كالي مارمارو، أحد أكثر الأحياء الواعدة في وسط أثينا، وعلى مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من قلب المدينة.
يقع في شارع هادئ للمشاة وعلى بُعد دقائق قليلة سيرًا من المعالم الثقافية والفنية الرئيسية مثل متحف الأكروبوليس والحدائق الوطنية، كما يحيط به العديد من المقاهي العصرية والحانات والمطاعم.
- محطة المترو — 0.90 كم
- المطار — 25.00 كم
- السوبر ماركت — 0.50 كم
- المدرسة — 0.60 كم
- المستشفى — 1.00 كم
- الشاطئ — 8.00 كم
| الوحدة | الطابق | غرف النوم | الحمامات | WC | المساحة الداخلية | المساحة الخارجية | المساحة الإجمالية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPLEX GF-A1 | -1 | أرضي | 2 | 1 | – | 72.47 | 14.50 | 86.97 | € 365,000 |
| DUPLEX GF-A2 | -1 | أرضي | 2 | 2 | – | 66.40 | 13.72 | 80.12 | € 335,000 |
| DUPLEX GF-A3 | -1 | أرضي | 1 | 1 | – | 48.00 | 19.23 | 67.23 | € 242,000 |
| DUPLEX GF-A4 | -1 | أرضي | 2 | 2 | – | 74.00 | 22.83 | 96.83 | تم البيع |
| DUPLEX GF-A5 | -1 | أرضي | 1 | 1 | – | 50.89 | 24.15 | 75.04 | تم البيع |
التفاصيل
-
السعر (دولار):€365000
-
الحالة:
المرافق
- التلفزيون الكبلي
- الساونا
- العشب
- الميكروويف
- ثلاجة
- حمام سباحة
- دش في الهواء الطلق
- ستارة نافذة
- شواء
- صالة رياضية
- غسالة ملابس
- مجفف الملابس
- مغسلة
- مكيف الهواء
- واي فاي
Materials
- الطوب
- حجر
- خشبي
- كتلة





































