Athinum 7
مميزنظرة عامة
اكتشف أسلوب الحياة الحضرية الراقية مع ATHINUM 7.
ادخل إلى عالم من الحياة العصرية الراقية مع الوحدات السكنية المصممة بعناية في ATHINUM 7. يمتد هذا المشروع الحصري على 5 طوابق ويضم شقتي لوفت بطابع صناعي أنيق، و6 شقق عصرية، و3 استوديوهات مريحة، بالإضافة إلى بنتهاوس فريد من نوعه. تتميز كل وحدة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وتشطيبات حديثة، وإمكانية الوصول إلى صالة رياضية مشتركة مجهزة بالكامل.
يقع ATHINUM 7 في شارع Iridos 7 بجوار ساحة Varnava، في قلب منطقة Pangrati، إحدى أكثر أحياء أثينا حيوية وطلبًا. وعلى بُعد خطوات قليلة فقط ستجد مجموعة متنوعة من المقاهي العصرية، والأسواق المحلية، والمعارض الفنية، وأبرز معالم المدينة.
استمتع بالحياة حيث تلتقي طاقة المدينة براحة المنزل. مع ATHINUM 7 ستعيش أفضل تجربة للحياة الحضرية الحديثة — الأناقة، والراحة، والإلهام الحقيقي.
| رقم الشقة | الطابق | غرف النوم | الحمامات | المساحة الداخلية | الشرفات | مساحة الحديقة | التراس السطحي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الأرضي | 2 | 2 | 67م² | – | 22م² | – | تم البيع |
| 02 | الأرضي | 1 | 1 | 52م² | – | 16م² | – | تم البيع |
| 03 | 1 | 1 | 1 | 54م² | 23م² | – | – | تم البيع |
| 04 | 2 | 1 | 1 | 43م² | 18م² | – | – | تم البيع |
| 05 | 2 | – | 1 | 28م² | 3م² | – | – | متاح |
| 06 | 2 | 1 | 1 | 40م² | 2م² | – | – | تم البيع |
| 07 | 3 | 1 | 1 | 43م² | 10م² | – | – | متاح |
| 08 | 3 | – | 1 | 28م² | 3م² | – | – | متاح |
| 09 | 3 | 1 | 1 | 40م² | 11م² | – | – | متاح |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 85م² | 20م² | – | – | تم البيع |
| 11 | 4 | – | 1 | 28م² | 3م² | – | – | تم البيع |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 181م² | 30م² | – | 39م² | تم البيع |
| الوحدة | الطابق | غرف النوم | الحمامات | دورة مياه | المساحة الداخلية م² | المساحة الخارجية م² | إجمالي المساحة م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT GF-A1 | الأرضي | الأول | 2 | 2 | – | 66.61 | 22.41 | 89.02 | تم البيع |
| LOFT GF-A2 | -1 | الأرضي | الأول | 2 | 2 | – | 72.52 | 15.59 | 88.11 | تم البيع |
| SIMPLEX F1-A1 | الأول | 1 | 1 | – | 53.82 | 22.95 | 76.77 | تم البيع |
| APARTMENT F2-A1 | الثاني | 1 | 1 | – | 43.37 | 18.45 | 61.82 | تم البيع |
| STUDIO F2-A2 | الثاني | – | 1 | – | 28.22 | 3.00 | 31.22 | € 160,000 |
| APARTMENT F2-A3 | الثاني | 1 | 1 | – | 39.68 | 1.64 | 41.32 | تم البيع |
| APARTMENT F3-A1 | الثالث | 1 | 1 | – | 43.37 | 10.46 | 53.83 | € 275,000 |
| STUDIO F3-A2 | الثالث | – | 1 | – | 28.22 | 3.00 | 31.22 | € 170,000 |
| APARTMENT F3-A3 | الثالث | 1 | 1 | – | 39.68 | 11.31 | 50.99 | € 260,000 |
| APARTMENT F4-A1 | الرابع | 3 | 2 | – | 85.46 | 20.09 | 105.55 | تم البيع |
| STUDIO F4-A2 | الرابع | – | 1 | – | 28.22 | 3.00 | 31.22 | تم البيع |
| PENTHOUSE | الرابع | الخامس | 3 | 3 | 1 | 181.19 | 68.53 | 249.72 | تم البيع |
| الوحدة | الطابق | المساحة الداخلية م² | السعر |
|---|---|---|---|
| المخزن 1 | -1 | 6.33 | تم البيع |
| المخزن 2 | -1 | 6.00 | € 12,000 |
| المخزن 3 | -1 | 6.00 | € 12,000 |
| المخزن 4 | -1 | 6.50 | تم البيع |
| المخزن 5 | -1 | 4.00 | تم البيع |
يقع مشروع Iridos 7 في ساحة Varnava بمنطقة Pangrati، وهي واحدة من أكثر ضواحي أثينا حيوية وتطورًا.
يبعد المشروع بضع دقائق سيرًا على الأقدام عن أهم المواقع الثقافية والفنية، كما يوفر مجموعة واسعة من المقاهي العصرية، والحانات، والمتاجر القريبة.
محطة المترو — 1.00 كم
المطار — 26.00 كم
السوبرماركت — –
المدرسة — 0.20 كم
المستشفى — 1.20 كم
الشاطئ — 7.00 كم
التفاصيل
-
السعر (دولار):€275000
-
الحالة:
المرافق
- التلفزيون الكبلي
- الساونا
- العشب
- الميكروويف
- ثلاجة
- حمام سباحة
- دش في الهواء الطلق
- ستارة نافذة
- شواء
- صالة رياضية
- غسالة ملابس
- مجفف الملابس
- مغسلة
- مكيف الهواء
- واي فاي
Materials
- الطوب
- حجر
- خشبي
- كتلة












