Athinum 7
Öne ÇıkanAçıklama
ATHINUM 7 ile Şehir Yaşamını Yeniden Keşfedin.
ATHINUM 7’nin özenle tasarlanmış rezidanslarında ayrıcalıklı bir şehir yaşamına adım atın. 5 katlı bu özel proje; 2 adet endüstriyel tarz loft, 6 şık daire, 3 konforlu stüdyo ve benzersiz bir penthouse daireden oluşmaktadır. Her bir yaşam alanında tavandan zemine geniş pencereler, modern iç tasarım detayları ve tam donanımlı ortak spor salonu erişimi sunulmaktadır.
Pangrati’nin en hareketli ve en çok tercih edilen bölgelerinden biri olan Varnava Meydanı’nın hemen yanında, Iridos 7 adresinde konumlanan ATHINUM 7; sizi Atina’nın tam merkezine taşır. Projenin çevresinde trend kafeler, yerel marketler, sanat galerileri ve şehrin önemli noktaları yer almaktadır.
Şehrin enerjisi ile ev konforunun buluştuğu bir yaşam deneyimi sizi bekliyor. ATHINUM 7 ile modern şehir yaşamının en seçkin halini keşfedin — sofistike, konforlu ve ilham verici.
| Daire No | Kat | Yatak Odası | Banyo | İç Alan | Balkon | Bahçe Alanı | Çatı Terası | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zemin | 2 | 2 | 67m² | – | 22m² | – | Satıldı |
| 02 | Zemin | 1 | 1 | 52m² | – | 16m² | – | Satıldı |
| 03 | 1 | 1 | 1 | 54m² | 23m² | – | – | Satıldı |
| 04 | 2 | 1 | 1 | 43m² | 18m² | – | – | Satıldı |
| 05 | 2 | – | 1 | 28m² | 3m² | – | – | Müsait |
| 06 | 2 | 1 | 1 | 40m² | 2m² | – | – | Satıldı |
| 07 | 3 | 1 | 1 | 43m² | 10m² | – | – | Müsait |
| 08 | 3 | – | 1 | 28m² | 3m² | – | – | Müsait |
| 09 | 3 | 1 | 1 | 40m² | 11m² | – | – | Müsait |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 85m² | 20m² | – | – | Satıldı |
| 11 | 4 | – | 1 | 28m² | 3m² | – | – | Satıldı |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 181m² | 30m² | – | 39m² | Satıldı |
| ÜNİTE | KAT | YATAK ODASI | BANYO | WC | İÇ ALAN m² | DIŞ ALAN m² | TOPLAM m² | FİYAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT GF-A1 | Zemin | 1. Kat | 2 | 2 | – | 66.61 | 22.41 | 89.02 | SATILDI |
| LOFT GF-A2 | -1 | Zemin | 1. Kat | 2 | 2 | – | 72.52 | 15.59 | 88.11 | SATILDI |
| SIMPLEX F1-A1 | 1. Kat | 1 | 1 | – | 53.82 | 22.95 | 76.77 | SATILDI |
| APARTMENT F2-A1 | 2. Kat | 1 | 1 | – | 43.37 | 18.45 | 61.82 | SATILDI |
| STUDIO F2-A2 | 2. Kat | – | 1 | – | 28.22 | 3.00 | 31.22 | € 160,000 |
| APARTMENT F2-A3 | 2. Kat | 1 | 1 | – | 39.68 | 1.64 | 41.32 | SATILDI |
| APARTMENT F3-A1 | 3. Kat | 1 | 1 | – | 43.37 | 10.46 | 53.83 | € 275,000 |
| STUDIO F3-A2 | 3. Kat | – | 1 | – | 28.22 | 3.00 | 31.22 | € 170,000 |
| APARTMENT F3-A3 | 3. Kat | 1 | 1 | – | 39.68 | 11.31 | 50.99 | € 260,000 |
| APARTMENT F4-A1 | 4. Kat | 3 | 2 | – | 85.46 | 20.09 | 105.55 | SATILDI |
| STUDIO F4-A2 | 4. Kat | – | 1 | – | 28.22 | 3.00 | 31.22 | SATILDI |
| PENTHOUSE | 4. Kat | 5. Kat | 3 | 3 | 1 | 181.19 | 68.53 | 249.72 | SATILDI |
| ÜNİTE | KAT | İÇ ALAN m² | FİYAT |
|---|---|---|---|
| DEPO 1 | -1 | 6.33 | SATILDI |
| DEPO 2 | -1 | 6.00 | € 12,000 |
| DEPO 3 | -1 | 6.00 | € 12,000 |
| DEPO 4 | -1 | 6.50 | SATILDI |
| DEPO 5 | -1 | 4.00 | SATILDI |
ATHINUM 7 projesi, Atina’nın en canlı ve yükselen bölgelerinden biri olan Pangrati’deki Varnava Meydanı’nda yer almaktadır.
Şehir merkezine oldukça yakın konumlanan proje; önemli kültürel ve sanatsal noktalara yalnızca birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Ayrıca çevresinde birçok popüler kafe, bar ve mağaza bulunmaktadır.
Metro İstasyonu — 1.00 km
Havalimanı — 26.00 km
Süpermarket — –
Okul — 0.20 km
Hastane — 1.20 km
Plaj — 7.00 km
Details
-
Price ($):€275000
-
Status:
Olanaklar
- Açık Hava Duşu
- Barbekü
- Buzdolabı
- Çamaşır makinesi
- Çamaşırhane
- Çim
- Kablolu TV
- Klima
- Kurutma Makinesi
- Mikrodalga
- Pencere Güneşlik
- Sauna
- Spor salonu
- Wifi
- Yüzme Havuzu
Materials
- Ahşap
- Blok
- Taş
- Tuğla












