Property ID : 302
On Sale 62,000 $ - 250,000 $ - Apartment
يحتوي على 134 وحدة سكنية، مع تصميم نظام الفندقة، والمناطق تختلف بين 1 + 0 – 2 + 1 …
يبعد هذا المجمع عن وسط المدينة أقل من 10 دقائق. ومن جامعة يالوفا تبعد أقل من 5 دقائق …
تبدأ الأسعار من 62000 دولار مع نظام دفع مرن كما يلي:
خطة القسط:
25 ٪ دفعة أولى
15 ٪ بعد 3 أشهر من الدفعة الأولى
60 ٪ تقسيط (24 شهرا)
يبعد هذا المجمع عن وسط المدينة أقل من 10 دقائق. ومن جامعة يالوفا تبعد أقل من 5 دقائق …
تبدأ الأسعار من 62000 دولار مع نظام دفع مرن كما يلي:
خطة القسط:
25 ٪ دفعة أولى
15 ٪ بعد 3 أشهر من الدفعة الأولى
60 ٪ تقسيط (24 شهرا)
المزايا
المنطقة | يالوفا |
مزايا المشروع |
|
مساحة الأرض | 5000 متر مربع |
الوحدات السكنية | 134 |
المنشأت الحيوية |
|
تاريخ الانتهاء | 30 مارس 2017 |
نوع الوحدة السكنية/ السعر
مخطط الطابق
النمط | المساحة(متر مربع) | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
1 + 0 | 37.35 | 62,000 $ | 62,000 $ |
1 + 1 | 59.09 – 74.67 | 99,500 $ | 125,000 $ |
2 + 1 | 122.78 – 150.00 | 205,000 $ | 250,000 $ |
النمط | المساحة(متر مربع) | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
1 + 0 | 37.35 | 50,345 € | 50,345 € |
1 + 1 | 59.09 – 74.67 | 80,796 € | 101,502 € |
2 + 1 | 122.78 – 150.00 | 166,463 € | 203,004 € |
النمط | المساحة(متر مربع) | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
1 + 0 | 37.35 | 250,889 TRY | 250,889 TRY |
1 + 1 | 59.09 – 74.67 | 402,637 TRY | 505,825 TRY |
2 + 1 | 122.78 – 150.00 | 829,553 TRY | 1,011,650 TRY |
النمط | المساحة(متر مربع) | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
1 + 0 | 37.35 | 231,128 SAR | 231,128 SAR |
1 + 1 | 59.09 – 74.67 | 370,923 SAR | 465,983 SAR |
2 + 1 | 122.78 – 150.00 | 764,213 SAR | 931,967 SAR |
مخطط الطابق
1 + 0 | 1 + 1 | 2 + 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Features
Property Map
Agent Istanbul Property Services

- Mobile : +90 532 131 9696
Having experienced under well disciplined banking sector, we offer a lot more than a regular company in the Real Estate sector. We promise for a…
Know More